Двухрядная борона дисковая модернизированная БДМ-А с подшипниковым узлом снаружи сферы диска, с дисками на индивидуальной стойке, с изменением угла атаки дисков синхронно в каждом ряду, предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15см, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков. За счет равномерного перемешивания земли с растительными остатками эффективно применение бороны дисковой на почвах подверженных ветровой и водной эрозии. Растительные остатки,... Подробнее
Назначение:
Производитель:
Характеристики
Наименование дисковой бороны | Агрегати-рование | Ширина раб.\тр. м | Мощн. трактора л.с. | Класс трактора | Кол-во дисков | Цена с 2-х рядным спирал. планч. катком (КД) |
Цена со спиральным катком (КС) | Цена с планчатым катком (КП) | Цена без катка |
*Борона дисковая БДМ 1,2х2 АН | навесная | 1,2\1,3 | 25 | 0,4 | 8 | 185 130 | 163 350 | 157 300 | 142 000 |
*Борона дисковая БДМ 1,5х2 АН | навесная | 1,5\1,7 | 30-50 | 0,4-0,9 | 10 | 203 280 | 181 500 | 175 450 | 158 000 |
*Борона дисковая БДМ 1,8х2 АН | навесная | 1,8\2,0 | 50-60 | 0,9 | 12 | 221 430 | 199 650 | 193 600 | 176 000 |
*Борона дисковая БДМ 2,1х2 АН | навесная | 2,1\2,3 | 60-80 | 1,4 | 14 | 237 160 | 211 750 | 205 700 | 187 000 |
*Борона дисковая БДМ 2,3х2 АН | навесная | 2,3\2,5 | 70-80 | 1,4 | 15 | 251 680 | 223 850 | 211 750 | 194 000 |
*Борона дисковая БДМ 2,4х2 АН | навесная | 2,4\2,6 | 80 | 1,4 | 16 | 264 990 | 235 950 | 217 800 | 199 000 |
*Борона дисковая БДМ 2,6х2 АН | навесная | 2,6\2,8 | 80-90 | 1,4-2 | 17 | 321 860 | 290 400 | 260 150 | 228 000 |
*Борона дисковая БДМ 2,7х2 АН | навесная | 2,7\2,9 | 80-90 | 1,4-2 | 18 | 332 750 | 302 500 | 266 200 | 236 000 |
Борона дисковая БДМ 2,7х2 А | прицепная | 2,7\2,9 | 80-100 | 1,4-2 | 18 | 485 815 | 445 885 | – | |
*Борона дисковая БДМ 3х2 АН | навесная | 3,0\3,2 | 100-120 | 2 | 20 | 379 335 | 339 405 | 299 475 | 272 855 |
Борона дисковая БДМ 3х2 А | прицепная | 3,0\3,2 | 100-120 | 2 | 20 | – | 556 600 | 528 770 | – |
*Борона дисковая БДМ 3,3х2 АНС | навес.скл. | 3,3\2,5 | 100-120 | 2 | 22 | 431 365 | 389 620 | 347 875 | 320 045 |
Борона дисковая БДМ 3,3х2 А | прицепная | 3,3\3,5 | 100-120 | 2 | 22 | – | 605 303 | 563 558 | 531 553 |
*Борона дисковая БДМ 4х2 АН | навесная | 3,9\4,1 | 130-150 | 3 | 26 | 500 940 | 445 280 | 389 620 | 356 224 |
*Борона дисковая БДМ 4х2 АНС | навес.скл. | 3,9\2,5 | 130-150 | 3 | 26 | 522 720 | 471 900 | 422 290 | 387 200 |
Борона дисковая БДМ 4х2 А | прицепная | 3,9\4,1 | 130-150 | 3 | 26 | – | 667 920 | 626 175 | – |
*Борона дисковая БДМ 4,5х2 АН | навесная | 4,5\4,7 | 130-150 | 3 | 30 | 563 558 | 500 940 | 438 323 | 400 752 |
*Борона дисковая БДМ 4,5х2 АНС | навес.скл. | 4,5\2,5 | 140-160 | 3 | 30 | 633 133 | 570 515 | 507 898 | 470 327 |
Борона дисковая БДМ 4,5х2 А | прицепная | 4,5\4,7 | 140-160 | 3-4 | 30 | – | 726 363 | 667 920 | 626 175 |
*Борона дисковая БДМ 5х2 АН | навесная | 5,1\5,3 | 150-170 | 3-4 | 34 | 667 920 | 598 345 | 528 770 | 487 025 |
*Борона дисковая БДМ 5х2 АНС | навес.скл. | 5,1\2,5 | 150-170 | 3-4 | 34 | 737 495 | 667 920 | 598 345 | 556 600 |
Борона дисковая БДМ 5х2 А | прицепная | 4,8\5,0 | 150-170 | 3-4 | 32 | – | 800 113 | 730 538 | – |
*Борона дисковая БДМ 5х2 АС | приц.скл. | 5,1\3,8 | 150-170 | 3-4 | 34 | 1 017 187 | 946 220 | 890 560 | – |
*Борона дисковая БДМ 5,6х2 АН | навесная | 5,6\5,8 | 170-190 | 3-4 | 38 | 758 368 | 674 878 | 591 388 | 542 685 |
*Борона дисковая БДМ 5,6х2 АНС | навес.скл. | 5,6\2,5 | 170-190 | 3-4 | 38 | 827 943 | 744 453 | 660 963 | 612 260 |
*Борона дисковая БДМ 5,6х2 АС | приц.скл. | 5,6\3,8 | 170-190 | 3-4 | 38 | 1 107 634 | 1 029 710 | 974 050 | – |
Борона дисковая БДМ 6х2 А | прицепная | 6,0\6,2 | 190-210 | 4 | 40 | – | 946 220 | 862 730 | – |
*Борона дисковая БДМ 6х2 АН | навесная | 6,3\6,5 | 190-210 | 4 | 42 | 807 070 | 730 538 | 652 614 | 623 392 |
*Борона дисковая БДМ 6х2 АНС | навес.скл. | 6,3\4,4 | 190-210 | 4 | 42 | 876 645 | 800 113 | 722 189 | 692 967 |
*Борона дисковая БДМ 6х2 С | приц.скл. | 6,3\4,4 | 190-210 | 4 | 42 | 1 157 728 | 1 043 625 | 987 965 | – |
*Борона дисковая БДМ 7х2 АНС | навес.скл. | 6,9\4,4 | 230-250 | 5 | 46 | 967 093 | 876 645 | 779 240 | 716 623 |
*Борона дисковая БДМ 7х2 АС | приц.скл. | 6,9\4,4 | 230-250 | 5 | 46 | 1 313 576 | 1 217 563 | 1 147 988 | – |
*Борона дисковая БДМ 8х2 АС | приц.скл. | 8,1\4,4 | 250-270 | 5 | 54 | 1 501 429 | 1 388 717 | 1 280 180 | – |
*Серийно комплектуются механизмом регулировки глубины обработки, остальные орудия комплектуются опционально, стоимость для одной секции катка -10 000 руб. |