Посевные комплексы ALCOR предназначены для сплошного посева зерновых, зернобобовых и других культур по традиционной и минимальной технологиям обработки почвы.
Ширина захвата посевных комплексов ALCOR - 7,3 и 9,8 метров. Производительность ALCOR 7,5 делает его идеальным орудием для фермерских хозяйств с обрабатываемой площадью от 500 до 2000 га, ALCOR 10 от 2000 до 5000 га.
Посевные комплексы ALCOR 7,5... Подробнее
Наименование параметра | Ед. изм. | ALCOR 7,5 | ALCOR 10 |
Тип агрегата | полуприцепной | полуприцепной | |
Норма высева семян | кг/га | 3 - 450 | 3 - 450 |
Норма высева удобрений | кг/га | 25 - 200 | 25 - 200 |
Ширина полосы посева | мм | 120 - 260 | 120 - 260 |
Объем бункера для семян | л | 5215 | 5215 |
Объем бункера для удобрений | л | 4415 | 4415 |
Шаг установки рабочих органов | мм | 305 | 305 |
Расстояние между рабочими органами в одном ряду | мм | 915 | 915 |
Расстояние между рядами лап | мм | 650 | 650 |
Количество рядов лап | шт. | 3 | 3 |
Ширина захвата стрельчатой лапы | мм | 375 | 375 |
Глубина обработки при культивации | мм | 30 - 180 | 30 - 180 |
Габаритные размеры в транс. положении (LxBxH) | мм | 12650х5540х3390 | 14970х5540х4050 |
Масса | кг | 8000 | 10230 |
За световой день посевным комплексом ALCOR 7,5 с трактором 180-220 л.с. можно качественно засеять от 60 до 80 га, посевным комплексом ALCOR 10 с трактором 280-320 л.с. от 80 до 120 га.
Расход топлива при посеве посевным комплексом ALCOR 7,5 с трактором мощностью 180 л.с. – 6,5-7,2 л/га, посевным комплексом ALCOR 10 с трактором мощностью 320 л.с. – 7-8 л/га.